Indicadores econômicos
Bovespa | -0,85% | 71,026 | (14h30) |
Nasdaq | -1,47% | 2540,84 | (14h44) |
Ouro 250mg BMF | +3,17% | R$84,5 | (17h53) |
CAC&FR | -0,47% | 3869,99 | (14h40) |
DAX | +0,10% | 6727,06 | (14h40) |
Dólar com. | +0,75% | R$ 1,7240 | (14h43) |
Euro | -0,04% | R$ 2,3523 | (14h43) |
Poupança | 0,58460% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário