TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78% | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 67% | |
3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56% | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44% | |
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33% | |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67% | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% | |
3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% | |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44% | |
5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 44% | |
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33% |
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Fonte: baianao2011.ibahia.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário